Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Uniones en la clásica forma de «U», utilizadas para la construcción de vallas
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Peso gr. | Acabado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | H | Sp | Agujero | Número | |||
07SUR80 | Ø80 | 350 | 3 | Ø11 | 5 | 750 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
07SUR100 | Ø100 | 350 | 3 | Ø11 | 5 | 780 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
07SUR120 | Ø120 | 350 | 3 | Ø11 | 5 | 880 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
07SUR140 | Ø140 | 350 | 3 | Ø11 | 5 | 890 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición