Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Soportes de 3 vías angulares para la construcción de pérgolas
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | A | B | C | Sp | Agujero | Número | ||||
03S3VA70 | 70x70 | 170 | 170 | 100 | 3 | Ø12,5 | 6 | 1980 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
03S3VA90 | 90x90 | 190 | 190 | 100 | 3 | Ø12,5 | 6 | 2700 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
03S3VA100 | 100x100 | 200 | 200 | 100 | 3 | Ø12,5 | 6 | 2900 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
03S3VA120 | 120x120 | 240 | 240 | 120 | 3 | Ø12,5 | 6 | 3100 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición