Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Soportes de 4 vías para la construcción de pérgolas
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | A | B | C | D | Sp | Agujero | Número | ||||
03S4V70 | 70x70 | 270 | 170 | 100 | 170 | 3 | Ø12,5 | 8 | 2500 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
03S4V90 | 90x90 | 290 | 190 | 100 | 190 | 3 | Ø12,5 | 8 | 3400 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
03S4V100 | 100x100 | 300 | 220 | 120 | 200 | 3 | Ø12,5 | 8 | 3800 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
03S4V120 | 120x120 | 360 | 240 | 120 | 240 | 3 | Ø12,5 | 8 | 4100 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición