Conectores para madera

Modelo SG – Ejecución estandard alas interiores

Estribos en acero galvanizado para uniones de vigas para tejados en madera

Material

  • Acero galvanizado DX51D+Z275
  • Bajo petición: acero inoxidable AISI 304

Se aconseja

  • Clavos Adveco con alta resistencia al arranque CHN4x50
  • Tacos Ø10

    Los campos marcados con * son obligatorios.

    Variantes

    DESCARGAR CERTIFICACIÓN
    Cod. Art. Dimensiones Fijación Valores estáticos Peso gr. Acabado Download Ficha técnica
    BxH E F Sp Clavos Adveco Pilar Va(mm) Rv,k
    Dimensión E F Agujero Número
    01SG01AI 80x100 55 40 2 4x50 5+5 9+9 Ø10,5 2 7,14 12 340 GALVANIZADO Download PDF
    01SG02AI 80x120 55 40 2 4x50 6+6 11+11 Ø10,5 4 8,57 17,34 410 GALVANIZADO Download PDF
    01SG03AI 100x140 55 40 2 4x50 7+7 13+13 Ø10,5 4 10 23,38 490 GALVANIZADO Download PDF
    01SG04AI 100x240 55 40 2 4x50 12+12 23+23 Ø10,5 8 17,14 48,7 780 GALVANIZADO Download PDF
    01SG05AI 100x320 55 40 2 4x50 16+16 31+31 Ø10,5 10 22,85 63,68 990 GALVANIZADO Download PDF
    01SG06AI 120x160 55 40 2 4x50 8+8 15+15 Ø10,5 4 11,42 30 560 GALVANIZADO Download PDF
    01SG07AI 120x240 55 40 2 4x50 12+12 23+23 Ø10,5 8 17,14 48,7 780 GALVANIZADO Download PDF
    01SG08AI 120x320 55 40 2 4x50 16+16 31+31 Ø10,5 10 22,85 63,68 1000 GALVANIZADO Download PDF
    01SG09AI 140x180 55 40 2,5 4x50 9+9 17+17 Ø10,5 6 12,85 37,01 800 GALVANIZADO Download PDF
    01SG10AI 140x240 55 40 2,5 4x50 12+12 23+23 Ø10,5 8 17,14 48,7 960 GALVANIZADO Download PDF
    01SG11AI 140x320 55 40 2,5 4x50 16+16 31+31 Ø10,5 10 22,85 63,68 1310 GALVANIZADO Download PDF
    01SG12AI 160x200 55 40 2,5 4x50 10+10 19+19 Ø10,5 6 14,28 41,21 890 GALVANIZADO Download PDF
    01SG13AI 160x320 55 40 2,5 4x50 16+16 31+31 Ø10,5 10 22,85 63,68 1332 GALVANIZADO Download PDF
    01SG14AI 180x200 55 40 2,5 4x50 10+10 19+19 Ø10,5 6 14,28 41,21 913 GALVANIZADO Download PDF
    01SG15AI 180x320 55 40 2,5 4x50 16+16 31+31 Ø10,5 10 22,85 63,68 1353 GALVANIZADO Download PDF
    01SG16AI 200x200 55 40 2,5 4x50 10+10 19+19 Ø10,5 6 14,28 41,21 935 GALVANIZADO Download PDF

    Notas

    N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición