Conectores para madera
Uniones para el anclaje con clavos de vigas de madera de grandes dimensiones
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Fijación | Valores estáticos | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BxH | E | F | Sp | Clavos Adveco | Pilar | Va(mm) | Rv,k | |||||||
Dimensión | E | F | Agujero | Número | ||||||||||
01SS01AI | 100x240 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1170 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS02AI | 100x320 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 1600 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS03AI | 120x240 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1200 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS04AI | 120x320 | 84 | 72 | 2 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 1630 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS05AI | 140x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1540 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS06AI | 140x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2100 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS07AI | 160x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1570 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS08AI | 160x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2135 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS09AI | 180x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1610 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS10AI | 180x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2170 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS11AI | 200x240 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 12+12 | 43+43 | Ø13 | 6 | 17,14 | 48,70 | 1640 | GALVANIZADO | Download PDF |
01SS12AI | 200x320 | 84 | 72 | 2,5 | 4x50 | 16+16 | 58+58 | Ø13 | 8 | 22,85 | 63,68 | 2205 | GALVANIZADO | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición