Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Escuadras de varias dimensiones reforzadas para maximizar su resistencia
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Fijación | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Clavos Adveco | Pilar | |||||||
Dimensión | B | H | Agujero | Número | ||||||||
02SQNL95 | 65 | 85 | 95 | 3,5 | 4x50 | 2 | 11 | Ø11 | 1 | 280 | ELECTRO-GALVANISED, HOT-DIP GALVANISED | Download PDF |
02SQNL135 | 65 | 85 | 135 | 3,5 | 4x50 | 2 | 16 | Ø11 | 1 | 345 | ELECTRO-GALVANISED, HOT-DIP GALVANISED | Download PDF |
02SQNL285 | 65 | 85 | 285 | 3,5 | 4x50 | 2 | 28 | Ø14 | 1 | 590 | ELECTRO-GALVANISED, HOT-DIP GALVANISED | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición