Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Base angular en «L» para el anclaje de pilares de dimensiones diferentes
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Fijación | Peso gr. | Acabado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Base | Alas | |||||
Agujero | Número | Agujero | Número | |||||||
05SQ70 | 35 | 70 | 170 | 2,5 | Ø9 | 2 | Ø11 | 2 | 290 | ELECTROCINCADO, PINTURA EN POLVO |
05SQ80 | 40 | 80 | 170 | 2,5 | Ø9 | 2 | Ø11 | 2 | 340 | ELECTROCINCADO, PINTURA EN POLVO |
05SQ90 | 45 | 90 | 170 | 2,5 | Ø9 | 2 | Ø11 | 2 | 400 | ELECTROCINCADO, PINTURA EN POLVO |
05SQ100 | 50 | 100 | 200 | 3 | Ø11 | 2 | Ø12,5 | 2 | 600 | ELECTROCINCADO, PINTURA EN POLVO |
05SQ120 | 60 | 120 | 200 | 3 | Ø11 | 2 | Ø12,5 | 2 | 750 | ELECTROCINCADO, PINTURA EN POLVO |
05SQ140 | 70 | 140 | 200 | 3 | Ø11 | 2 | Ø12,5 | 2 | 900 | ELECTROCINCADO, PINTURA EN POLVO |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición