Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Pie con puntal cuadrado o redondo para el anclaje al suelo del pilares en madera
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Peso gr. | Acabado | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | B | H | H1 | Sp | Agujero | Número | |||
05FQ70 | 70x70 | 70 | 150 | 600 | 3 | Ø12,5 | 4 | 2000 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05FQ90 | 90x90 | 90 | 150 | 600 | 3 | Ø12,5 | 4 | 2950 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05FQ100 | 100x100 | 100 | 150 | 600 | 3 | Ø12,5 | 4 | 3100 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05FQ120 | 120x120 | 120 | 200 | 600 | 3 | Ø12,5 | 4 | 4450 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición