Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Pies de pilar en «U» reforzados para una máxima resistencia a las cargas del viento
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Clavos Adveco | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | A | B | H | Sp | Agujero | Número | Dimensión | Número | ||||
05SBN70 | 70x70 | 70 | 60/70 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 900 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBN80 | 80x80 | 80 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1000 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBN90 | 90x90 | 90 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1060 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBN100 | 100x100 | 100 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1140 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBN120 | 120x120 | 120 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1200 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBN140 | 140x140 | 140 | 80 | 130 | 5 | Ø11 | 4 | 6x60 | 8 | 1280 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición