Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Pies de pilar en «U» refozados con barra por abajo para el anclaje en el cemento u hormigón
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Clavos Adveco | Diámetro Varilla | Peso gr. | Acabado | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | A | B | H | H1 | Sp | Agujero | Número | Dimensión | Número | ||||
05SBNC70 | 70x70 | 70 | 60/70 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1150 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05SBNC80 | 80x80 | 80 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1250 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05SBNC90 | 90x90 | 90 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1250 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05SBNC100 | 100x100 | 100 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1390 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05SBNC120 | 120x120 | 120 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1450 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
05SBNC140 | 140x140 | 140 | 80 | 130 | 200 | 5 | Ø11 | 2 | 6x60 | 8 | 14 | 1500 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición