Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Bases abiertas en acero galvanizado para el anclaje de pilares de dimensiones que no sean estandares. (Se vende por pares)
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Tacos | Clavos Adveco | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | H | H1 | Sp | Agujero | Número | Dimensión | Número | ||||
05SBR90 | 90 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 1350 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBR120 | 120 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 1650 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBR140 | 140 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 1850 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05SBR160 | 160 | 50 | 30 | 170 | 35 | 3 | Ø11 | 4 | 4x50 | 10 | 2200 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición