Sistemas de fijación para cubiertas de madera
Anclaje abierto reforzado para bloquear firmemente pilares y equeletos en madera
Material
Se aconseja
Variantes
Cod. Art. | Dimensiones | Diámetro Agujeros 12,5 | Peso gr. | Acabado | Download Ficha técnica | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pilar | A | B | H | Sp | B | H | ||||
05RIN90 | 90X90 | 200 | 200 | 200 | 5 | 4 | 8 | 4200 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05RIN100 | 100X100 | 200 | 210 | 200 | 5 | 4 | 8 | 4400 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05RIN120 | 120X120 | 200 | 230 | 200 | 5 | 4 | 8 | 4500 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05RIN140 | 140X140 | 200 | 250 | 200 | 5 | 4 | 8 | 5000 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
05RIN160 | 200X200 | 200 | 270 | 200 | 5 | 4 | 8 | 5800 | ELECTROCINCADO, ZINCADO EN CALIENTE | Download PDF |
Notas
N.B.: Dimensiones y espesores pueden variar bajo petición